人物等级 经验 金钱
10 4620 22240
11 5280 24288
12 5980 26340
13 6720 28396
14 7500 30456
15 8320 32520
16 9180 34588
17 10080 36660
18 11020 38736
19 12000 40816
20 13020 42900
21 14080 44988
22 15180 47080
23 16320 49176
24 17500 51276
25 18720 53380
26 19980 55488
27 21280 57600
28 22620 59716
29 24000 61836
30 25420 63960
31 26880 66088
32 28380 68220
33 29920 70356
34 31500 72496
35 33120 74640
36 34780 76788
37 36480 78940
38 38220 81096
39 40000 83256
40 41820 85420
41 43680 87588
42 45580 89760
43 47520 91936
44 49500 94116
45 51520 96300
46 53580 98488
47 55680 100680
48 57820 102876
49 60000 105076
累 计 1094800 2526560