| 宠物等级 | 一轮帮贡任务所得武学 | 宠物等级 | 一轮帮贡任务所得武学 |
| 1 | 33 | 61 | 2301 |
| 2 | 71 | 62 | 2339 |
| 3 | 109 | 63 | 2377 |
| 4 | 146 | 64 | 2414 |
| 5 | 184 | 65 | 2452 |
| 6 | 222 | 66 | 2490 |
| 7 | 260 | 67 | 2528 |
| 8 | 298 | 68 | 2566 |
| 9 | 335 | 69 | 2603 |
| 10 | 373 | 70 | 2641 |
| 11 | 411 | 71 | 2679 |
| 12 | 449 | 72 | 2717 |
| 13 | 487 | 73 | 2755 |
| 14 | 524 | 74 | 2792 |
| 15 | 562 | 75 | 2830 |
| 16 | 600 | 76 | 2868 |
| 17 | 638 | 77 | 2906 |
| 18 | 676 | 78 | 2944 |
| 19 | 713 | 79 | 2981 |
| 20 | 751 | 80 | 3019 |
| 21 | 789 | 81 | 3057 |
| 22 | 827 | 82 | 3095 |
| 23 | 865 | 83 | 3133 |
| 24 | 902 | 84 | 3170 |
| 25 | 940 | 85 | 3208 |
| 26 | 978 | 86 | 3246 |
| 27 | 1016 | 87 | 3284 |
| 28 | 1054 | 88 | 3322 |
| 29 | 1091 | 89 | 3359 |
| 30 | 1129 | 90 | 3397 |
| 31 | 1167 | 91 | 3435 |
| 32 | 1205 | 92 | 3473 |
| 33 | 1243 | 93 | 3511 |
| 34 | 1280 | 94 | 3548 |
| 35 | 1318 | 95 | 3586 |
| 36 | 1356 | 96 | 3624 |
| 37 | 1394 | 97 | 3662 |
| 38 | 1432 | 98 | 3700 |
| 39 | 1469 | 99 | 3737 |
| 40 | 1507 | 100 | 3775 |
| 41 | 1545 | 101 | 3813 |
| 42 | 1583 | 102 | 3851 |
| 43 | 1621 | 103 | 3889 |
| 44 | 1658 | 104 | 3926 |
| 45 | 1696 | 105 | 3964 |
| 46 | 1734 | 106 | 4002 |
| 47 | 1772 | 107 | 4040 |
| 48 | 1810 | 108 | 4078 |
| 49 | 1847 | 109 | 4115 |
| 50 | 1885 | 110 | 4153 |
| 51 | 1923 | 111 | 4191 |
| 52 | 1961 | 112 | 4229 |
| 53 | 1999 | 113 | 4267 |
| 54 | 2036 | 114 | 4304 |
| 55 | 2074 | 115 | 4342 |
| 56 | 2112 | 116 | 4380 |
| 57 | 2150 | 117 | 4418 |
| 58 | 2188 | 118 | 4456 |
| 59 | 2225 | 119 | 4493 |
| 60 | 2263 | 120 | 4531 |
本数据是根据TY17的研究结果,优化而出的,几乎没有误差,感谢大家使用。
17173-问道专区
