等级 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次 第八次 第九次 第十次
51 132600 163200 193800 224400 255000 285600 316200 346800 377400 408000
52 135200 166400 197600 228800 260000 291200 322400 353600 384800 416000
53 137800 169600 201400 233200 265000 296800 328600 360400 392200 424000
54 140400 172800 205200 237600 270000 302400 334800 367200 399600 432000
55 143000 176000 209000 242000 275000 308000 341000 374000 407000 440000
56 145600 179200 212800 246400 280000 313600 347200 380800 414400 448000
57 148200 182400 216600 250800 285000 319200 353400 387600 421800 456000
58 150800 185600 220400 255200 290000 324800 359600 394400 429200 464000
59 153400 188800 224200 259600 295000 330400 365800 401200 436600 472000
60 156000 192000 228000 264000 300000 336000 372000 408000 444000 480000
61 158600 195200 231800 268400 305000 341600 378200 414300 451400 488000
62 161200 198400 235600 272800 310000 347200 384400 421600 458800 496000
63 163800 201600 239400 277200 315000 352800 390600 428400 466200 504000
64 166400 204800 243200 281600 320000 358400 396800 435200 473600 512000
65 169000 208000 247000 286000 325000 364000 403000 442000 481000 520000
66 171600 211200 250800 290400 330000 369600 409200 448800 488400 528000
67 174200 214400 254600 294800 335000 375200 415400 455600 495800 536000
68 176800 217600 258400 299200 340000 380800 421600 462400 503200 544000
69 179400 220800 262200 303600 345000 386400 427800 469200 510600 552000
70 182000 224000 266000 308000 350000 392000 434000 476000 518000 560000
71 184600 227200 269800 312400 355000 397600 440200 482800 525400 568000
72 187200 230400 273600 316800 360000 403200 446400 489600 532800 576000
73 189800 233600 277400 321200 365000 408800 452600 496400 540200 584000
74 192400 236800 281200 325600 370000 414400 458800 503200 547200 592000
75 195000 240000 285000 330000 375000 420000 465000 510000 555000 600000
我是网通2区泰山北斗 源源的天空